2025年12月25日,正大天晴宣布,派安普利单抗(AK105)与安罗替尼的联合疗法获得中国国家药品监督管理局批准,用于晚期肝细胞癌(HCC)一线治疗...
25年12月子宫内膜癌靶向药价格汇总表上市情况一览
肿瘤药品百科
2025年12月09日 11:22 493
癌症群管理
微信号:13456701948添加管理微信进病友群☝
已有10w+患友交流讨论❤
复制微信号
本文汇总了子宫内膜癌靶向药多款抗癌药物的研发背景、上市情况及市场价格,涵盖免疫检查点抑制剂、PARP抑制剂等多种类型,为患者和投资者提供参考。
| 药物名称 | 研发公司 | 药物类型 | 是否上市 | 是否医保报销 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dostarlimab (Jemperli) | GSK | 免疫检查点抑制剂 | 否 | 否 | 暂无 |
| 度伐利尤单抗 (英飞凡) | 阿斯利康 | 免疫检查点抑制剂 | 是 | 否 | 120mg: 6066元/瓶, 500mg: 18088元/瓶 |
| 帕博利珠单抗 (可瑞达) | 默沙东 | 免疫检查点抑制剂 | 是(国内未获批适应症) | 否 | 100mg 17918元/瓶 |
| 仑伐替尼 (乐卫玛) | 卫材 | 酪氨酸酶抑制剂 | 是 | 否 | 4mg: 3240元/盒, 10mg: 6534元/盒 |
| 奥拉帕利 (利普卓) | 阿斯利康 | PARP抑制剂 | 是(国内未获批适应症) | 否 | 150mg: 5026.56元/盒 |
| 安罗替尼 (福可维) | 正大天晴 | 抗血管生成靶向药 | 是 | 否 | 1454.95元/盒到7938元/盒不等 |
| 贝莫苏拜单抗 (安得卫) | 正大天晴 | 免疫检查点抑制剂 | 是 | 否 | 600mg: 12280元/瓶 |
| 信迪利单抗 (达伯舒) | 信达 | 免疫检查点抑制剂 | 是 | 是 | 100mg: 1080元/瓶 |
| 呋喹替尼 (爱优特) | 和记黄埔 | 小分子血管生成抑制剂 | 是 | 是 | 1mg: 1885.38元/盒, 5mg: 2513.70元/盒 |
标签: Dostarlimab 度伐利尤单抗 帕博利珠单抗 仑伐替尼 奥拉帕利 安罗替尼 贝莫苏拜单抗 信迪利单抗 呋喹替尼 免疫检查点抑制剂 PARP抑制剂
相关文章



发表评论