制剂与规格:注射剂:1mg、3.5mg 适应证: 1.初治及复发难治的套细胞淋巴瘤。 2.初治及复发难治性多发性骨髓瘤。...
2025-09-03 2015 套细胞淋巴瘤 多发性骨髓瘤 硼替佐米的作用与功效 Bortezomib 万珂
微信号:13456701948多款创新药物针对不同类型的淋巴瘤和骨髓瘤开展临床试验,涵盖I期至III期多种研发阶段,涉及全国多个中心医院,为患者提供新的治疗选择,展示了抗癌药物研发的前景与潜力。
| 药物名称 | 招募癌种 | 试验用药 | 研发阶段 | 企业名称 | 实验点医院 |
|---|---|---|---|---|---|
| (ICP-248片) (BCL2抑制剂) | 经CD20和BTK治疗治疗后复发的难治套细胞淋巴瘤 | 试验组:ICP-248 对照组:无 | II期 | 诺诚 | 北京、江西、全国多中心 |
| (HDM2005) (ROR1单抗) | 经CD20和BTK治疗治疗后复发的难治套细胞淋巴瘤 | 试验组:HDM2005 对照组:无 | I期 | 华东医药 | 福建、广东、全国多中心 |
| XS-04片 (双激酶抑制剂) | 成熟B细胞淋巴细胞瘤,现有治疗手段治疗失败且无合适治疗的患者 | 试验组:XS-04 对照组:无 | I期 | 星盛新辉 | 河北、湖北、全国多中心 |
| (IMMO1) (替达派西普) | 初治未经治疗刚确诊的慢性粒细胞白血病 | 试验组:IMMO1+阿扎胞苷 对照组:阿扎胞苷 | I/II期 | 宜明昂科 | 广东、北京、全国多中心 |
| (ICP-248) (BCL2抑制剂) | 初治去做治疗的慢淋/小淋巴细胞淋巴瘤白血病,需要有可测量病灶 | 试验组:ICP-248+替尼类 对照组:Chidamide+氟达拉滨+奥妥珠单抗 | I期 | 诺诚 | 安徽、北京、全国多中心 |
| 甲磺酸普依司他 (新型选择性HDACi/lib 抑制剂) | 一线及多线后复发或难治性多发性骨髓瘤患者 | 试验组:甲磺酸普依司他 对照组:无 | I期 | 贵州百灵 | 北京、广东、全国多中心 |
| (APG-2575) (BCL2抑制剂) | 初治未经治疗淋巴瘤/慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤 | 试验组:APG-2575+阿可替尼 对照组:免疫加化疗 | III期 | 亚盛医药 | 安徽、北京、重庆、福建、全国多中心 |
| (HMPL-306) (IDH1/AML 突变 R/R/ AML 方案) | 伴IDH1、IDH2突变 R/R/ AML | 试验组:HMPL-306 对照组:MEC 方案 | I期 | 和黄医药 | 重庆、福建、全国多中心 |
| (XY0206片) (FLT3抑制剂) | 一线及多线后 FLT3-ITD突变的复发/难治性AML | 试验组:XY0206 对照组:化疗或阿糖胞苷 | III期 | 以岭药业 | 安徽、北京、重庆、广东、全国多中心 |
| (克耐替尼 (双靶向) | 复发/难治性B细胞性慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤或复发/难治性套细胞淋巴瘤 | 试验组:克耐替尼 对照组:无 | I期 | 迈度药物 | 北京、上海、四川 |
| (TQB2625) (CD3/CD20双特异性抗体) | 经组织学明确诊断CD20阳性滤泡性淋巴瘤且 | 试验组:TQB2625 对照组:免疫化疗 | III期 | 正大天晴 | 重庆、福建、全国多中心 |
| (TM471-1) (口服新型抑制剂) | 二线以上失败的复发或难治套细胞淋巴瘤患者 | 试验组:TM471-1 对照组:无 | I期 | 知微药业 | 北京、福建、全国多中心 |
| (GW2582) (小分子EZH1/2 抑制剂) | B-NHL患者,须接受过CD20 抗体和系统化疗。对于T/NK-NHL患者,须接受过该系统治疗 | 试验组:GW2582 对照组:无 | I期 | 格物生物 | 河南、湖南、全国多中心 |
| (SIM0500) (三抗) | 接受过≥3线治疗并且既往必须包括BTK抑制剂和一种抗CD38单克隆抗体,多发性骨髓瘤 | 试验组:SIM0500 对照组:无 | I期 | 先声药业 | 北京、广东、天津、浙江 |
| (HZ-Q1070) | 经BTK治疗二线后 慢淋小淋 | 试验组:HZ-Q1070 对照组:无 | I期 | 和正医药 | 北京、广东、河南、江苏、全国多中心 |
| (XNW5004) (EZH2抑制剂) | 一线及多线后复发或难治性外周T细胞淋巴瘤 | 试验组:XNW5004 对照组:西达本胺 | III期 | 信诺维 | 北京、重庆、福建、广东、全国多中心 |
| 戈利昔替尼 (JAK1激酶) | 一线后复发难治性外周T细胞淋巴瘤 | 试验组:戈利昔替尼 对照组:化疗 | III期 | 迪哲医药 | 安徽、北京、全国多中心 |
| (QL2109) (CD30单抗) | 复发性或难治性多发性骨髓瘤 | 试验组:QL2109注射液+泊马度胺+地塞米松 对照组:DARZALEX+泊马度胺+地塞米松 | III期 | 齐鲁 | 安徽、北京、全国多中心 |
| (TQB2928) (双抗) | 三线后多发性骨髓瘤 | 试验组:TQB2928 对照组:无 | II期 | 正大天晴 | 安徽、北京、广东、全国多中心 |
| (TT-01488) (TKT抑制剂) | 套细胞淋巴瘤 (MCL)、华氏巨球蛋白血症 (WM)、边缘区 (MZL) | 试验组:TT-01488 对照组:无 | I期 | 药捷安康 | 安徽、北京、重庆、全国多中心 |
| AcNK-Sup003细胞注射液 (DLBC/HGBCL/ (CAR-NK) | 至少二线方案 (DLBC/HGBCL/ p-FL亚型必须接受过CD20 靶向药和环类药物治疗 | 试验组:AcNK-Sup003细胞注 对照组:无 | I期 | 斯普迈 | 武汉 |
| (HZ-A-018) (BTK抑制剂) | 复发/难治性原发中枢神经系统淋巴瘤 | 试验组:HZ-A-018 对照组:无 | II期 | 和正医药 | 安徽、北京、全国多中心 |
| (TQB2934) (皮下片制剂) | 至少1线治疗的1种蛋白酶体抑制剂和1种免疫调节剂 (IMiD) 和难治性多发性骨髓瘤进展 | 试验组:TQB2934 对照组:无 | II期 | 正大天晴 | 江苏、上海、陕西 |
| (IM19 CAR-T) | 至少二线治疗后复发或进展套细胞淋巴瘤或组织学或细胞学明确诊断的CD19阳性的,至少两个周期的 | 试验组:IM19 对照组:无 | II期 | 艺妙神州 | 北京、重庆、广东、河南、全国多中心 |
| 注射用TRS005 (CD20偶联抗) | 需接受肿瘤组织病理学活检,并经第一中心组织病理诊断的CD20阳性DLBCL | 试验组:TRS005 对照组:无 | II期 | 特瑞思 | 安徽、北京、重庆、全国多中心 |
| (DZB86) (双靶向) | 经细胞学或组织病理学或复发难治性 CLL/SLL,既往接受过BTK抑制剂治疗,且具有治疗指征,BCL2可以未用过也可以未用过 | 试验组:DZB86 对照组:无 | III期 | 迪哲医药 | 安徽、北京、全国多中心 |
| (LS32015) (双抗) | 既往接受过≥3线治疗失败或不耐受的复发性或难治性多发性骨髓瘤患者 | 试验组:LS32015 对照组:无 | III期 | 齐鲁 | 安徽、北京、重庆、全国多中心 |
| 洛布替尼 | 非生发中心B细胞的 (non-GCB) 的患者,经过至少一线治疗 (至少两周期) 联合利妥昔单抗和化疗方案后耐药单抗和化疗方案耐药或复发 | 试验组:洛布替尼 | III期 | 诺诚健华 | 安徽、北京、全国多中心 |
| (HZ-H08905) (双靶向) | PTCL亚型 (见适应症) 1线后, | 试验组:HZ-H08905 对照组:无 | II期 | 和正医药 | 江苏、河南、江西、全国多中心 |
| (HBW-3220) (四代BTK抑制剂) | 既往接受过BTK抑制剂治疗的复发/难治性慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤 | 试验组:HBW-3220 对照组:达诺莫司汀+利妥昔单抗 | III期 | 海博为药业 | 安徽、北京、全国多中心 |
| (PD5X3) | 复发/难治性的成人白血病或者淋巴母细胞淋巴瘤 (ALL/LBL) | 试验组:PD5X3 对照组:无 | I期 | 重庆派金 | 广东、河南、贵州、全国多中心 |
标签: 血液淋巴肿瘤临床研究项目 淋巴肿瘤临床研究项目 淋巴瘤临床试验 套细胞淋巴瘤 试验用药 骨髓瘤临床试验
相关文章
制剂与规格:注射剂:1mg、3.5mg 适应证: 1.初治及复发难治的套细胞淋巴瘤。 2.初治及复发难治性多发性骨髓瘤。...
2025-09-03 2015 套细胞淋巴瘤 多发性骨髓瘤 硼替佐米的作用与功效 Bortezomib 万珂
10万+真实病友交流经验,广告勿扰
打开微信,点击右上角"+"号,粘贴微信号,搜索即可!添加管理受邀进群讨论!
发表评论