子宫内膜癌临床试验全景报名参加:新药研发汇报
微信号:18768497141添加管理微信进病友群☝
已有10w+患友交流讨论❤
复制微信号
子宫内膜癌临床研究项目汇总(更新到2025.11)
药物名称 | 要求 | 试验用药 | 研发阶段 | 企业名称 | 实验点医院 |
DB-1303 | HER2阳性3+表达子宫内膜癌,至少一线治疗失败 | 试验组:DB-1303 对照组:无 | Ⅱ期 | 映恩生物 | 安徽、广东、湖北、江西、北京等全国都中心 |
QLS5132(ADC单抗) | 治疗失败的高级别子宫内膜癌患者 | 试验组:QLS513 对照组:无 | Ⅰ期 | 齐鲁 | 北京、吉林、杭州 |
SYS6041(ADC) | 叶酸受体阳性,目前治疗进展的子宫内膜癌 | 试验组: SYS6041 对照组:无 | Ⅰ期 | 巨石生物 | 福建、上海、哈尔滨、浙江等全国多中心 |
GenSci128片 | TP53Y220C突变的至少一线治疗失败的实体瘤患者 | 试验组:GenSci128 对照组:无 | Ⅰ期 | 长春金赛 | 上海、湖南、哈尔滨、河南、广东、福建等全国多中心 |
BY101921(小分子抑制剂) | 一线化疗+免疫失败的子宫内膜癌 | 试验组:BY101921+特瑞普利单抗 对照组:无 | Ⅰ期 | 百裕 | 山东、河南、四川 |
CS5001(ROR1ADC) | 至少一线失败的子宫内膜癌,ROR1阳性(免费测) | 试验组:CS5001 对照组:无 | Ⅰ期 | 基石 | 福建、河南、湖北、湖南等全国多中心 |
HC010(三抗) | 既往治疗失败的子宫内膜癌 | 试验组:HC010 对照组:无 | Ⅰ期 | 宏成药业 | 安徽、河南、湖北、四川、浙江 |
GC101(TIL) | 目前治疗失败的子宫内膜癌患者,需要有两个可测量病灶 | 试验组:GC101 对照组:无 | Ⅰ期 | 君赛生物 | 湖北、上海、湖南、天津、杭州 |
Rina-S(叶酸受体ADC单抗) | 1-3线治疗失败子宫内膜癌 | 试验组:Rina-S 对照组:无
| Ⅰ期 | 普方生物 | 北京、福建、广东、湖北等全国多中心 |
LM-108(CCR8单抗) | 微卫星不稳定免疫治疗失败的子宫内摸癌 | 试验组:LM-108+特瑞普利单抗 对照组:无
| Ⅰ期 | 礼新医药 | 安徽、重庆、北京、福建等全国的多中心 |
INV-645(CDK2/4抑制剂) | 目前治疗失败的子宫内膜癌患者 | 试验组:INV-645 对照组:无
| Ⅰ期 | 广东省创新药转化医学研究院 | 上海、天津、河南、山东 |
扫码加入子宫内膜群或者咨询招募专员
标签: 子宫内膜癌临床试验 DB-1303 ADC单抗 CCR8单抗 高级别子宫内膜癌患者交流群 GenSci128片 SYS6041(ADC)
相关文章



发表评论