在阳光明媚的日子里,人们的心情总是格外明朗。然而,生活在现代社会中的我们,常常会面对一些无法避免的健康挑战,肝癌便是其中之一。作为一种严重威胁我们生命...
肝癌实验组招募:2026年肝癌临床研究项目汇总
肝癌病友交流群
2026年03月03日 11:47 225
癌症群管理

肿瘤病友群
微信号:zhongliuw添加微信
肝癌临床研究项目汇总(更新到2026.02)

| 药物名称 | 招募癌种 | 试验用药 | 研发阶段 | 企业名称 | 实验点医院 |
|---|---|---|---|---|---|
| QL1706(免疫双抗) | 晚期初治未做治疗的肝细胞癌 | 试验组:1.QL1706+贝伐+化疗 2.QL1706+贝伐;对照组:信迪利单抗加贝伐 | Ⅲ期 | 齐鲁 | 安徽、北京、重庆、福建、广东等全国多中心 |
| 纳米刀 | 刚发现无法手术,单个病灶小于3cm | 试验组:纳米刀;对照组:无 | Ⅲ期 | / | 广州、沈阳、上海 |
| MRG006(GPC3ADC) | 已知GPC3阳性晚期一线失败肝癌 | 试验组:MRG006;对照组:无 | Ⅰ期 | 乐普 | 北京、上海、浙江、福建、湖南等全国多中心 |
| CM350(GPC3单抗) | 目前治疗失败的肝癌,GPC3阳性 | 试验组:CM350;对照组:无 | Ⅰ期 | 康诺亚 | 北京、重庆、河南、湖南、上海、四川、浙江 |
| BST02(til) | 至少一线失败的肝细胞癌 | 实验组:BST02;对照组:无 | Ⅰ期 | 百吉生物 | 广东 |
| LBL-024(免疫双抗) | 刚发现未做治疗的肝细胞癌 | 试验组:LBL-024+贝伐;对照组:无 | Ⅱ期 | 维立志 | 上海、浙江、河南、江西 |
| ECT204(CAR-T) | 要求GPC3阳性的经治失败的肝细胞癌 | 试验组:ECT204;对照组:无 | Ⅰ期 | 优瑞科 | 北京 |
| WGI-0301(AKT-1抑制剂) | 经目前治疗失败的肝细胞癌患者 | 试验组:WGI-0301;对照组:无 | Ⅰ期 | 海昶生物 | 上海、四川 |
| LBL-024(免疫双抗) | 刚发现未做治疗的晚期肝细胞癌 | 试验组:LBL-024+贝伐珠单抗;对照组:无 | Ⅱ期 | 维立志 | 上海、浙江、河南、江西 |
| AST-3424(口服新型靶向药) | 既往接受过含免疫检查点抑制剂系统治疗失败,AKR1C3高表达(项目组免费测阳性率85%) | 试验组:AST-3424;对照组:瑞戈非尼 | Ⅱ期 | 艾欣达 | 江苏(已启动)、北京、福建、广东、广西等全国多中心 |
| BGB-B2033(GPC3/4-1BB双抗) | GPC3阳性目前治疗失败的肝细胞癌 | 试验组:BGB-B2033±替雷利珠单抗±贝伐珠单抗;对照组:无 | Ⅰ期 | 百济 | 安徽、浙江、广东、湖北、福建等全国多中心 |
| SPGL008(B7H3ADC) | 经治疗失败的肝细胞癌(三线内) | 试验组:SPGL008;对照组:无 | Ⅰ期 | 赛保尔生物 | 重庆、河南、山东、湖北等全国多中心 |
| JMT108(免疫双抗) | 一线失败的肝癌,只收二线 | 试验组:JMT108;对照组:无 | Ⅰ期 | 津曼特 | 安徽、贵州、黑龙江、湖北等全国多中心 |
| MDN-001(钇90) | 不可切除的肝细胞癌,无任何肝外转移 | 试验组:MDN-001;对照组:无 | Ⅰ期 | 迈得诺意 | 江苏 |
| HC010(三抗) | 经治的肝癌患者 | 试验组:HC010;对照组:无 | Ⅰ期 | 上海宏成药业 | 安徽、北京、福建、广东等全国多中心 |
| SYS6043(B7H3ADC) | 经治的B7H3阳性肝细胞肝癌 | 试验组:SYS6043;对照组:无 | Ⅰ期 | 石药 | 安徽、北京、广东、广西等全国多中心 |
| MHB088C(B7H3ADC) | 一线治疗失败的肝癌 | 试验组:MHB088C;对照组:无 | Ⅰ期 | 明慧 | 安徽、北京、重庆、福建等全国多中心 |
扫码加入肝癌群或者咨询招募专员。
标签: 肝癌实验组招募 2026肝癌临床试验 肝癌新药参加 肝癌临床试验招募 QL1706 纳米刀 AST-3424 MRG006 肝癌 肝癌病友交流群
相关文章





发表评论